Манипуляторы / Краново-манипуляторная установка КМУ HOWO T5G (330 л.с.)
Колёсная формула 6х4
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства 32 000 кг.
Грузоподъемность кузова — 20 000 кг.
Двигатель MC07.33-50
Мощность двигателя 242 кВт/330 л. с.
Грузоподъёмность стрелы — 12 000 кг.
Длина стрелы — 16 м.
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Колёсная формула | 6х4 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 32 000 кг. |
| Грузоподъемность кузова | 20 000 кг. |
| КМУ | XCMG GSQS300-4 |
| Грузоподъёмность стрелы | 12 000 кг. |
| Длина стрелы | 16 м. |
| Двигатель | MC07.33-50 |
| Мощность двигателя | 242 кВт/330 л. с. |
| Объем двигателя | 10 518 см3 |
| Экологический стандарт | ЕВРО V |
| Рулевое управление | BOSCH гидравлическое с пневмоусилителем |
| Топливный фильтр сепаратор | Fleetguard с электронасосом и подогревом |
| Коробка передач | HW13709XST |
| Передний мост | VPD71DS |
| Задний мост | MCY13BGS |
| Передаточное число | 4,63 |
| Подвеска | Усиленные многолистовые рессоры спереди и сзади |
| Тормозная система | ABS |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Габаритные размеры платформы | 8000х2300х600 см. |
| Габаритные размеры | 11820x2496x3500 см. |
| Толщина платформы | дно рифлёный лист 3мм. борт 1.5мм. |
| Угол поворота | 360 градусов |
| Бак топливный | 300 л. |
| Аккумулятор | 2х180 Ач |
КМУ HOWO T5G с усиленным многолистовым пакетом рессор спереди и сзади.
Кабина TX-D односпальная.
Краново-манипуляторная установка XCMG GSQS300-4. Длина стрелы — 16 м. Грузоподъёмность стрелы – 12000 кг.
Климат контроль, зеркало заднего вида с электроподогревом, многофункциональный руль, кабина роскошной версии, электростеклоподъемники, мультимедийная система MP5, Bluetooth, USB, камеры кругового обзора, шторки боковых стекл.
Система экстренного вызова, передняя и нижняя защита, рычаг автоматической регулировки, сигнализация износа тормозов, огнетушитель 2 кг. Звуковой сигнал заднего хода.